Pour plus d’informations sur le membrariat et la vie associative au RIOCM, consultez notre Guide des membres.
Merci de joindre les documents suivants lors du dépôt d’une demande d’adhésion, par courriel à vieassociative@riocm.org ou par la poste au 6839, rue Drolet, bureau 204, Montréal (Québec) H2S 2T1 :
vieassociative@riocm.org
6839, rue Drolet, bureau 204,
Montréal (Québec) H2S 2T1
Adoptée par l’assemblée générale le 22 octobre 2024
Revenus* | Cotisations 2024-2025 |
Moins de 30 000 $ | Contribution volontaire |
30 001 $ à 50 000 $ | 30 $ |
50 001 $ à 75 000 $ | 49 $ |
75 001 $ à 100 000 $ | 82 $ |
100 001 $ à 150 000 $ | 110 $ |
150 001 $ à 200 000 $ | 181 $ |
200 001 $ à 250 000 $ | 240 $ |
250 001 $ à 300 000 $ | 329 $ |
300 001 $ à 400 000 $ | 394 $ |
400 001 $ à 500 000 $ | 526 $ |
500 001 $ à 600 000 $ | 554 $ |
600 001 $ à 700 000 $ | 581 $ |
700 001$ à 800 000 $ | 609 $ |
800 001$ à 900 000 $ | 636 $ |
900 001 $ et + | 663 $ |
*Revenus récurrents en soutien à la mission :
Subvention(s) qu’un organisme reçoit chaque année pour financer la réalisation de sa mission. Exemples : subvention à la mission du gouvernement du Québec (PSOC, SACAIS, MELS (Pacte), ministère de la Famille, etc.), et tout autre financement public ou privé qui vous assure une certaine prévisibilité à long terme (Centraide ou autres).